Hæ, ég heiti Herborg. Ég rýni í smáa letrið hjá bönkum og lífeyrissjóðum til að auðvelda þér að finna bestu kjörin næst þegar þú tekur húsnæðislán.
Smelltu áVeldu dálkaheiti til að raða töflunni eins og þú vilt. Settu bendilinn yfir reitÝttu á reit til að sjá nánari upplýsingar.
Aðili | Hámark | Verðtryggt,
breytilegir vextir |
Verðtryggt,
fastir vextir |
Óverðtryggt,
breytilegir vextir |
Óverðtryggt,
fastir vextir |
Upp-
greiðslu- gjald |
Lántökugjöld (þús. kr.) |
Skilyrði | Reiknivél |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almenni | 70% | - | 4,30% | - | 9,45% | - | 65 | Ströng | |
Arion banki | 80% | 4,49% | 4,69% | 11,34% | 9,85% | 1% | 66 | - | |
Birta | 65% | 3,15% | 3,60% | 10,35% | - | 1% | 55 | Ströng | |
Brú | 75% | 4,10% | 4,30% | 9,00% | - | - | 51 | Mild | |
Festa | 60% | 3,04% | 3,60% | - | - | - | 35 | Ströng | |
Frjálsi | 70% | 2,37% | 3,50% | - | 8,25% | - | 65 | Ströng | |
Gildi | 75% | 4,11% | 4,21% | 10,46% | - | - | 58 | Mild | |
HMS | 80% | - | 2,90% | - | - | - | 54 | - | |
Íslandsbanki | 80% | 4,23% | 4,53% | 11,30% | 9,28% | 1% | 69 | - | |
Landsbankinn | 85% | 4,00% | - | 7,21% | 9,11% | 1% | 53 | - | |
Lífsverk | 70% | 3,70% | 3,90% | 10,35% | - | - | 55 | Miðlungs | |
LV | 70% | - | 3,38% | - | 9,62% | - | 55 | Ströng | |
LSR | 70% | - | 4,30% | - | 9,50% | - | 50 | Ströng | |
Söfnunarsjóður | 75% | 3,75% | 4,15% | 9,50% | - | - | 45 | Ströng | |
Stapi | 70% | 3,70% | 3,70% | - | - | - | 50 | Ströng |
Ertu að huga að endurfjármögnun eða íbúðarkaupum? Skráðu netfangið þitt og fáðu póst þegar lánskjörin breytast mikið.